Product Details & Sizing

PLEASE FOLLOW THE SIZE GUIDE AND CHECK THE MEASUREMENTS OF EACH SIZE CAREFULLY. WE WILL NOT OFFER RETURNS/EXCHANGES FOR WRONG SIZE ISSUES FROM THE CUSTOMERS.

HIGH JORDAN
MEN SIZING GUIDE
US SIZE EU SIZE UK SIZE Insole Length (mm)
S 26 40 17
M 28 44 18
L 28 48 19
XL 30 52 20
2XL 30 56 21
3XL 31 60 22
4XL 32 64 24
5XL 33 68 25
WOMEN SIZING GUIDE
US SIZE EU SIZE UK SIZE Insole Length (mm)
S 26 40 17
M 28 44 18
L 28 48 19
XL 30 52 20
2XL 30 56 21
3XL 31 60 22
4XL 32 64 24
5XL 33 68 25

LOW JORDAN
MEN SIZING GUIDE
US SIZE EU SIZE UK SIZE Insole Length (mm)
S 26 40 17
M 28 44 18
L 28 48 19
XL 30 52 20
2XL 30 56 21
3XL 31 60 22
4XL 32 64 24
5XL 33 68 25
WOMEN SIZING GUIDE
US SIZE EU SIZE UK SIZE Insole Length (mm)
S 26 40 17
M 28 44 18
L 28 48 19
XL 30 52 20
2XL 30 56 21
3XL 31 60 22
4XL 32 64 24
5XL 33 68 25

AIR FORCE SHOES
MEN SIZING GUIDE
US SIZE EU SIZE UK SIZE Insole Length (mm)
S 26 40 17
M 28 44 18
L 28 48 19
XL 30 52 20
2XL 30 56 21
3XL 31 60 22
4XL 32 64 24
5XL 33 68 25
WOMEN SIZING GUIDE
US SIZE EU SIZE UK SIZE Insole Length (mm)
S 26 40 17
M 28 44 18
L 28 48 19
XL 30 52 20
2XL 30 56 21
3XL 31 60 22
4XL 32 64 24
5XL 33 68 25

AIR JORDAN 13
MEN SIZING GUIDE
US SIZE EU SIZE UK SIZE Insole Length (mm)
S 26 40 17
M 28 44 18
L 28 48 19
XL 30 52 20
2XL 30 56 21
3XL 31 60 22
4XL 32 64 24
5XL 33 68 25
WOMEN SIZING GUIDE
US SIZE EU SIZE UK SIZE Insole Length (mm)
S 26 40 17
M 28 44 18
L 28 48 19
XL 30 52 20
2XL 30 56 21
3XL 31 60 22
4XL 32 64 24
5XL 33 68 25

SKATE SHOES
MEN SIZING GUIDE
US SIZE EU SIZE UK SIZE Insole Length (mm)
S 26 40 17
M 28 44 18
L 28 48 19
XL 30 52 20
2XL 30 56 21
3XL 31 60 22
4XL 32 64 24
5XL 33 68 25
WOMEN SIZING GUIDE
US SIZE EU SIZE UK SIZE Insole Length (mm)
S 26 40 17
M 28 44 18
L 28 48 19
XL 30 52 20
2XL 30 56 21
3XL 31 60 22
4XL 32 64 24
5XL 33 68 25
SLIP-ON SHOES
MEN SIZING GUIDE
US SIZE EU SIZE UK SIZE Insole Length (mm)
S 26 40 17
M 28 44 18
L 28 48 19
XL 30 52 20
2XL 30 56 21
3XL 31 60 22
4XL 32 64 24
5XL 33 68 25
WOMEN SIZING GUIDE
US SIZE EU SIZE UK SIZE Insole Length (mm)
S 26 40 17
M 28 44 18
L 28 48 19
XL 30 52 20
2XL 30 56 21
3XL 31 60 22
4XL 32 64 24
5XL 33 68 25

YEEZY SHOES
MEN SIZING GUIDE
US SIZE EU SIZE UK SIZE Insole Length (mm)
S 26 40 17
M 28 44 18
L 28 48 19
XL 30 52 20
2XL 30 56 21
3XL 31 60 22
4XL 32 64 24
5XL 33 68 25
WOMEN SIZING GUIDE
US SIZE EU SIZE UK SIZE Insole Length (mm)
S 26 40 17
M 28 44 18
L 28 48 19
XL 30 52 20
2XL 30 56 21
3XL 31 60 22
4XL 32 64 24
5XL 33 68 25

REZE SHOES
MEN SIZING GUIDE
US SIZE EU SIZE UK SIZE Insole Length (mm)
S 26 40 17
M 28 44 18
L 28 48 19
XL 30 52 20
2XL 30 56 21
3XL 31 60 22
4XL 32 64 24
5XL 33 68 25
WOMEN SIZING GUIDE
US SIZE EU SIZE UK SIZE Insole Length (mm)
S 26 40 17
M 28 44 18
L 28 48 19
XL 30 52 20
2XL 30 56 21
3XL 31 60 22
4XL 32 64 24
5XL 33 68 25

HUMAN RACE SHOES
MEN SIZING GUIDE
US SIZE EU SIZE UK SIZE Insole Length (mm)
S 26 40 17
M 28 44 18
L 28 48 19
XL 30 52 20
2XL 30 56 21
3XL 31 60 22
4XL 32 64 24
5XL 33 68 25
WOMEN SIZING GUIDE
US SIZE EU SIZE UK SIZE Insole Length (mm)
S 26 40 17
M 28 44 18
L 28 48 19
XL 30 52 20
2XL 30 56 21
3XL 31 60 22
4XL 32 64 24
5XL 33 68 25


Attention: This guide provides general sizing information only, and fit can vary depending on style. For more specific sizing information on the product, please refer to the product description.

 

STILL, NEED HELP? CONTACT US ON

Email: support@myanimeshoes.com